All    &5001   &-0.023 &0.002  &-0.198 &0.053  \\ 
20 - 33 & 713    &-0.035  &0.001   &-0.038  &0.135   \\ 
34 - 37 & 552    &-0.035  &0.001   &-0.253  &0.168   \\ 
38 - 42 & 751    &-0.038  &0.001   &-0.355  &0.129   \\ 
43 - 45 & 372    &-0.037  &0.001   &-0.229  &0.221   \\ 
46 - 52 & 821    &-0.034  &0.001   &-0.305  &0.139   \\ 
53 - 59 & 604    &-0.040  &0.001   &-0.222  &0.140   \\ 
60 - 66 &1188    &-0.040  &0.001   &-0.162  &0.106   \\ 
NULL
