cnt =  1 ; n =  100 ; p=  75 

GPE   &0.014 &0.040 &0.059 &0.047 & 2    \\ 
pLASSO &0.122  &0.783  &0.778  &1.000  & 5     \\ 
pGDS  &0.140 &0.350 &0.374 &0.982 &24    \\ 
OLS   &0.263 &0.080 &0.121 &0.001 &75    \\ 
Orac.OLS &0.086    &0.027    &0.040    &0.029    &75       \\ 
Orac.GPE &0.014    &0.040    &0.059    &0.043    & 2       \\ 

cnt =  2 ; n =  400 ; p=  75 

GPE   &0.007 &0.018 &0.029 &0.053 & 2    \\ 
pLASSO &0.117  &0.603  &0.610  &1.000  &10     \\ 
pGDS  &0.085 &0.080 &0.091 &0.672 &53    \\ 
OLS   &0.071 &0.021 &0.033 &0.024 &75    \\ 
Orac.OLS &0.038    &0.012    &0.018    &0.050    &75       \\ 
Orac.GPE &0.007    &0.019    &0.029    &0.053    & 2       \\ 

cnt =  3 ; n =  100 ; p=  150 

GPE   &0.197 &0.108 &0.161 &0.065 &  2   \\ 
pLASSO &0.132  &1.109  &1.106  &1.000  &  6    \\ 
pGDS  &0.148 &0.671 &0.678 &1.000 & 33   \\ 
OLS &NA  &NA  &NA  &NA  &NA  \\ 
Orac.OLS &0.105    &0.034    &0.049    &0.007    &150      \\ 
Orac.GPE &0.009    &0.042    &0.060    &0.048    &  2      \\ 

cnt =  4 ; n =  400 ; p=  150 

GPE   &0.004 &0.021 &0.030 &0.057 &  2   \\ 
pLASSO &0.121  &0.860  &0.865  &1.000  & 17    \\ 
pGDS  &0.099 &0.275 &0.282 &1.000 & 76   \\ 
OLS   &0.081 &0.027 &0.039 &0.019 &150   \\ 
Orac.OLS &0.040    &0.011    &0.017    &0.027    &150      \\ 
Orac.GPE &0.005    &0.021    &0.030    &0.057    &  2      \\ 

