cnt =  1 ; n =  100 ; p=  75 

GPE   &0.089 &0.054 &0.079 &0.047 & 2    \\ 
pLASSO &0.069  &0.087  &0.095  &0.912  & 3     \\ 
pGDS  &0.052 &0.037 &0.048 &0.397 & 5    \\ 
OLS   &0.263 &0.080 &0.121 &0.001 &75    \\ 
Orac.OLS &0.086    &0.027    &0.040    &0.029    &75       \\ 
Orac.GPE &0.045    &0.043    &0.061    &0.034    & 7       \\ 

cnt =  2 ; n =  400 ; p=  75 

GPE   &0.046 &0.020 &0.031 &0.054 & 4    \\ 
pLASSO &0.035  &0.043  &0.046  &0.909  & 5     \\ 
pGDS  &0.027 &0.016 &0.022 &0.325 & 8    \\ 
OLS   &0.071 &0.021 &0.033 &0.024 &75    \\ 
Orac.OLS &0.038    &0.012    &0.018    &0.050    &75       \\ 
Orac.GPE &0.024    &0.019    &0.030    &0.052    & 9       \\ 

cnt =  3 ; n =  100 ; p=  150 

GPE   &0.091 &0.066 &0.098 &0.056 &  2   \\ 
pLASSO &0.050  &0.064  &0.069  &0.903  &  3    \\ 
pGDS  &0.037 &0.027 &0.036 &0.435 &  5   \\ 
OLS &NA  &NA  &NA  &NA  &NA  \\ 
Orac.OLS &0.105    &0.034    &0.049    &0.007    &150      \\ 
Orac.GPE &0.032    &0.044    &0.065    &0.050    &  7      \\ 

cnt =  4 ; n =  400 ; p=  150 

GPE   &0.024 &0.021 &0.031 &0.055 &  5   \\ 
pLASSO &0.025  &0.031  &0.033  &0.918  &  5    \\ 
pGDS  &0.019 &0.012 &0.016 &0.331 &  7   \\ 
OLS   &0.081 &0.027 &0.039 &0.019 &150   \\ 
Orac.OLS &0.040    &0.011    &0.017    &0.027    &150      \\ 
Orac.GPE &0.017    &0.021    &0.031    &0.050    &  9      \\ 

