\begin{tabular}{lrrrrrrrrrrrr}
\toprule
 &  &  &  & \multicolumn{4}{c}{Kendall} & \multicolumn{4}{c}{Spearman} \\
\cmidrule(lr){5-8}\cmidrule(lr){9-12}
$n$ & Scenario & $\rho$ & $\alpha$ & MAD & SE/SD$_{\mathrm{rob}}$ & 5\%$_{\mathrm{rob}}$ & 5\%$_{\mathrm{iid}}$ & MAD & SE/SD$_{\mathrm{rob}}$ & 5\%$_{\mathrm{rob}}$ & 5\%$_{\mathrm{iid}}$ \\
\midrule
400 & High & 0.891 & 0.00 & 0.0101 & 1.0148 & 0.060 & 0.053 & 0.0083 & 1.0084 & 0.065 & 0.059 \\
 & High & 0.891 & 0.25 & 0.0113 & 1.0094 & 0.049 & 0.059 & 0.0089 & 0.9956 & 0.062 & 0.068 \\
 & High & 0.891 & 0.50 & 0.0134 & 0.9527 & 0.069 & 0.111 & 0.0107 & 0.9407 & 0.073 & 0.114 \\
 & Middle & 0.666 & 0.00 & 0.0173 & 0.9925 & 0.051 & 0.047 & 0.0209 & 0.9897 & 0.053 & 0.050 \\
 & Middle & 0.666 & 0.25 & 0.0185 & 0.9631 & 0.067 & 0.070 & 0.0225 & 0.9576 & 0.070 & 0.070 \\
 & Middle & 0.666 & 0.50 & 0.0213 & 0.9435 & 0.071 & 0.130 & 0.0259 & 0.9451 & 0.072 & 0.128 \\
 & Low & 0.486 & 0.00 & 0.0196 & 0.9767 & 0.062 & 0.059 & 0.0270 & 0.9715 & 0.068 & 0.065 \\
 & Low & 0.486 & 0.25 & 0.0214 & 0.9720 & 0.059 & 0.065 & 0.0290 & 0.9672 & 0.062 & 0.073 \\
 & Low & 0.486 & 0.50 & 0.0253 & 0.9366 & 0.075 & 0.132 & 0.0349 & 0.9309 & 0.078 & 0.127 \\
\midrule
800 & High & 0.891 & 0.00 & 0.0080 & 0.9782 & 0.058 & 0.055 & 0.0064 & 0.9737 & 0.062 & 0.059 \\
 & High & 0.891 & 0.25 & 0.0077 & 1.0106 & 0.050 & 0.055 & 0.0063 & 0.9992 & 0.048 & 0.051 \\
 & High & 0.891 & 0.50 & 0.0093 & 0.9545 & 0.069 & 0.114 & 0.0073 & 0.9471 & 0.070 & 0.116 \\
 & Middle & 0.666 & 0.00 & 0.0124 & 1.0039 & 0.045 & 0.047 & 0.0152 & 0.9965 & 0.051 & 0.049 \\
 & Middle & 0.666 & 0.25 & 0.0128 & 1.0045 & 0.048 & 0.056 & 0.0156 & 1.0035 & 0.048 & 0.057 \\
 & Middle & 0.666 & 0.50 & 0.0151 & 0.9586 & 0.066 & 0.121 & 0.0183 & 0.9588 & 0.071 & 0.116 \\
 & Low & 0.486 & 0.00 & 0.0142 & 0.9974 & 0.054 & 0.055 & 0.0193 & 0.9960 & 0.058 & 0.058 \\
 & Low & 0.486 & 0.25 & 0.0152 & 0.9814 & 0.060 & 0.067 & 0.0206 & 0.9835 & 0.059 & 0.068 \\
 & Low & 0.486 & 0.50 & 0.0184 & 0.9451 & 0.061 & 0.119 & 0.0253 & 0.9423 & 0.060 & 0.123 \\
\midrule
1200 & High & 0.891 & 0.00 & 0.0062 & 0.9812 & 0.057 & 0.052 & 0.0050 & 0.9797 & 0.058 & 0.057 \\
 & High & 0.891 & 0.25 & 0.0063 & 0.9955 & 0.056 & 0.066 & 0.0050 & 0.9916 & 0.061 & 0.072 \\
 & High & 0.891 & 0.50 & 0.0076 & 0.9370 & 0.060 & 0.130 & 0.0060 & 0.9383 & 0.061 & 0.120 \\
 & Middle & 0.666 & 0.00 & 0.0103 & 0.9901 & 0.049 & 0.047 & 0.0125 & 0.9914 & 0.049 & 0.049 \\
 & Middle & 0.666 & 0.25 & 0.0102 & 0.9984 & 0.054 & 0.061 & 0.0122 & 0.9933 & 0.054 & 0.064 \\
 & Middle & 0.666 & 0.50 & 0.0129 & 0.9320 & 0.067 & 0.124 & 0.0155 & 0.9309 & 0.070 & 0.126 \\
 & Low & 0.486 & 0.00 & 0.0118 & 0.9839 & 0.057 & 0.056 & 0.0161 & 0.9822 & 0.056 & 0.053 \\
 & Low & 0.486 & 0.25 & 0.0120 & 0.9986 & 0.049 & 0.059 & 0.0164 & 0.9984 & 0.050 & 0.060 \\
 & Low & 0.486 & 0.50 & 0.0147 & 0.9470 & 0.065 & 0.121 & 0.0201 & 0.9476 & 0.065 & 0.117 \\
\bottomrule
\end{tabular}
