eta CvM_01 CvM_05 CvM_10 KS_01 KS_05 KS_10
0.000 0.001 0.014 0.042 0.001 0.016 0.041 
0.100 0.021 0.115 0.230 0.019 0.115 0.226 
0.200 0.214 0.477 0.628 0.206 0.507 0.655 
0.300 0.618 0.860 0.927 0.623 0.876 0.948 
0.400 0.916 0.984 0.996 0.928 0.988 0.998 
0.500 0.988 0.999 1.000 0.991 1.000 1.000 
0.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
0.700 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
0.800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
0.900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
