eta CvM_01 CvM_05 CvM_10 KS_01 KS_05 KS_10
0.000 0.001 0.014 0.040 0.000 0.006 0.017 
0.100 0.015 0.094 0.197 0.004 0.048 0.133 
0.200 0.147 0.402 0.545 0.039 0.302 0.459 
0.300 0.462 0.744 0.867 0.234 0.638 0.783 
0.400 0.796 0.944 0.980 0.543 0.872 0.951 
0.500 0.953 0.992 0.998 0.782 0.965 0.987 
0.600 0.991 0.999 1.000 0.900 0.980 0.995 
0.700 0.999 1.000 1.000 0.923 0.988 0.996 
0.800 1.000 1.000 1.000 0.932 0.988 0.996 
0.900 1.000 1.000 1.000 0.945 0.992 0.997 
1.000 1.000 1.000 1.000 0.956 0.995 0.998 
