DTT table (uniform bands):
columns: ygrid, DTT, DTT_LB, DTT_UB, DTT_PW_LB, DTT_PW_UB, DTT_SE
0 0.108080189844195 0.0350810545317404 0.181079325156649 0.0519023203659494 0.16425805932244 0.0341537195515468
0.25 0.0883376821398276 0.00347120154459837 0.173204162735057 0.0230270719586215 0.153648292321034 0.0397060316559906
0.5 0.0609928164159391 -0.00177275781742862 0.123758390649307 0.0126903780114712 0.109295254820407 0.0293657974259937
0.75 0.0590063245605558 -0.00307987219667348 0.121092521317785 0.0112267139816176 0.106785935139494 0.0290479406775493
1 0.00988091786661511 -0.0133005695360951 0.0330624052693253 -0.00795883555028406 0.0277206712835143 0.0108457999694252

QTT table (Minkowski bands):
columns: tau, QTT, QTT_LB, QTT_UB
0 0 0 0
0.687212668124987 0 0 0
0.789217107453103 0 -0.25 0
0.813726072616522 -0.25 -0.25 0
0.829332645161412 -0.25 -0.5 0
0.867404458986493 -0.25 -0.5 0.25
0.868939977356982 -0.25 -0.75 0.25
0.891221546781218 -0.25 -1 0.25
0.897297297297297 -0.25 -1 0
0.900851507049362 0 -1 0
0.92819637277325 -0.25 -1 0
0.930182864628633 -0.5 -1 0
0.960048161387697 -0.75 -1 0
0.965261949433182 -0.75 -1 0
0.97141772137128 -0.75 -0.75 0
0.980332788800085 -0.75 -0.75 0.75
0.984713676727979 -0.75 -0.75 0.75
0.987976941482201 -0.75 -0.75 0.75
0.988988286560007 -0.75 -0.75 0.5
0.989189189189189 -0.75 -0.75 0.25
0.991425751900285 0 -0.75 0.25
0.994594594594594 0 -0.75 0
1 0 -0.75 0
