DTT table (uniform bands):
columns: ygrid, DTT, DTT_LB, DTT_UB, DTT_PW_LB, DTT_PW_UB, DTT_SE
0 0.109847629583646 0.032965590312988 0.186729668854304 0.0530057253229052 0.166689533844386 0.034557424034192
0.25 0.0932040465193628 -0.00324609358574889 0.189654186624474 0.0218946785343469 0.164513414504379 0.0433530174458008
0.5 0.0685830367689212 -0.00733638962780944 0.144502463165652 0.0124528299259259 0.124713243611917 0.0341247427268198
0.75 0.0658514185678356 -0.00953021444977427 0.141233051585445 0.0101188234434945 0.121584013692177 0.0338830119660158
1 0.00807850037469641 -0.0244156735989811 0.040572674348374 -0.0159457157304629 0.0321027164798558 0.0146056863124564

QTT table (Minkowski bands):
columns: tau, QTT, QTT_LB, QTT_UB
0 0 0 0
0.6822503066743 0 0 0
0.787449667713651 0 -0.25 0
0.798198365208108 -0.25 -0.25 0
0.827159725727188 -0.25 -0.5 0
0.845661097591973 -0.25 -0.5 0.25
0.849889736667639 -0.25 -0.75 0.25
0.892649028753003 -0.25 -1 0.25
0.895985142669827 -0.25 -1 0
0.897297297297297 -0.5 -1 0
0.920606152420268 -0.25 -1 0
0.923337770621354 -0.5 -1 0
0.945723569425943 -0.75 -1 0
0.967434868867406 -0.75 -1 0
0.970849544141166 -0.75 -0.75 0
0.979876820086877 -0.75 -0.75 0.75
0.986516094219898 -0.75 -0.75 0.75
0.989189189189189 -0.75 -0.75 0.75
0.993771920131545 0 -0.75 0.75
0.994594594594594 0 -0.75 0.5
0.995551207248562 0 -0.75 0.5
0.996785804575068 0 -0.75 0.25
1 0 -0.75 0
