DTT table (uniform bands):
columns: ygrid, DTT, DTT_LB, DTT_UB, DTT_PW_LB, DTT_PW_UB, DTT_SE
0 0.110333858366702 0.0271791594551177 0.193488557278285 0.0526703240679438 0.167997392665459 0.0350569396291084
0.25 0.0947300437556198 -0.0125842748868655 0.202044362398105 0.0203130477856334 0.169147039725606 0.0452423211103038
0.5 0.0719743887415236 -0.0151632044611537 0.159111981944201 0.0115489207869542 0.132399856696093 0.0367360760644462
0.75 0.0689008513972777 -0.0167122001824463 0.154513902977002 0.00953257515064197 0.128269127643913 0.0360933491429674
1 0.00905438750043956 -0.0290863216828981 0.0471950966837772 -0.0173942452402168 0.0355030202410959 0.0160796269694073

QTT table (Minkowski bands):
columns: tau, QTT, QTT_LB, QTT_UB
0 0 0 0
0.676789037391615 0 0 0
0.786963438930596 0 -0.25 0
0.7879738805559 -0.25 -0.25 0
0.824460187218809 -0.25 -0.5 0
0.831927752403062 -0.25 -0.5 0.25
0.838281763904648 -0.25 -0.75 0.25
0.894459145433569 -0.25 -1 0.25
0.897137840469577 -0.5 -1 0.25
0.897297297297297 -0.5 -1 0
0.917214800447666 -0.25 -1 0
0.920288337791911 -0.5 -1 0
0.938346925323695 -0.75 -1 0
0.970134407375785 -0.75 -1 0
0.970143666008678 -0.75 -0.75 0
0.979310344827586 -0.75 -0.75 0.75
0.985540207094155 -0.75 -0.75 0.75
0.989189189189189 -0.75 -0.75 0.75
0.994594594594594 0 -0.75 0.75
1 0 -0.75 0.75
